| WRベース | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイドウォール/ランドセルブロック用基礎 | ||||||||
| 特徴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイドウォール、ランドセルブロックの両方に利用できます。 | ![]() |
|||||||
| 750型、1000型、1250型に対応します。 | ||||||||
| 全面部に切り欠きを設けることで、内カーブにも対応します。 | ||||||||

| WRベース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び名 | 寸法(mm) | 胴込コンクリート量 (立米) |
参考重量 (kg) |
備考 | ||
| D | D1 | D2 | ||||
| 750型直線仕様 | 1,089 | 235 | 639 | 0.112 | 957 | |
| 750型曲線仕様 | 0.118 | 944 | ||||
| 1000型直線仕様 | 1,368 | 514 | 918 | 0.123 | 1,189 | |
| 1000型曲線仕様 | 0.129 | 1,175 | ||||
| 1250型直線仕様 | 1,648 | 794 | 1,198 | 0.134 | 1,421 | |
| 1250型曲線仕様 | 0.140 | 1,408 | ||||
| TOP | 製品案内 | 製品検索 | 資料請求 | 擁壁・法面用製品 |
|---|